ul. Glogera

Realizacja Bud. H - listopad 2024

O inwestycji

ul. Glogera

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Glogera.

Projekt autorstwa: Pracownia Projektowa „Perspektywa”

Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Glogera to kolejna z realizowanych przez Nas inwestycji w północnej części Krakowa. Aktualnie w sprzedaży znajdują się mieszkania w  budynku H.

Wpłaty za mieszkania przyjmowane są na rachunek powierniczy.

Atuty

W dbałości o komfort  klientów do mieszkań położonych na parterach oraz na ostatniej, piątej kondygnacji zaprojektowano tarasy, a na pozostałych kondygnacjach balkony. W podziemiu znajdować się będą zamykane indywidualne boksy garażowe.

Status inwestycji

  • Realizacja Bud. H - listopad 2024

Opis inwestycji

Inwestycja przy ul. Glogera to idealne połączenie sielskiego klimatu obrzeży Krakowa z codzienną wygodą miejskiego życia. Nowy projekt zlokalizowany w malowniczej części Prądnika Białego to kameralne, czteropiętrowe budynki o prostej a zarazem nowoczesnej bryle utrzymanej w kolorystyce inspirowanej twórczością Pieta Mondriana.

Szeroki wachlarz mieszkań o powierzchni od 34 m2 do 78 m2 sprawi, iż każdy znajdzie coś dla siebie. W dbałości o komfort  klientów do mieszkań położonych na parterach oraz na ostatniej, piątej kondygnacji zaprojektowano tarasy, a na pozostałych kondygnacjach balkony. W podziemiu znajdować się będą zamykane indywidualne boksy garażowe.

Lokalizacja

Idealna lokalizacja dla Ciebie

 
 
Spokojna dzielnica gwarantuje doskonałe warunki zarówno dla przydomowego relaksu, jak i sportowych aktywności na świeżym powietrzu. Znajdujący się w pobliżu Ojcowski Park Narodowy leżący w obrębie Doliny Prądnickiej to rozległe tereny zielone doskonałe na weekendowe wycieczki rowerowe czy spacery.

Oprócz bliskości z naturą dodatkowym atutem jest sąsiedztwo z licznymi sklepami (Lidl, Biedronka, Pepco), restauracjami, aptekami oraz siłownią.

Linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju:  Górka Narodowa  –  Krowodrza Górka,  zagwarantuje szybki i dogodny transport do Centrum miasta oraz pozostałych dzielnic Krakowa.

Znajdź mieszkanie

Wybierz budynek na widoku inwestycji, aby przejść do widoku piętra

wizualizacja budynku

Lista mieszkań

Wyszukaj mieszkanie

wyczyść filtry

wyczyść filtry
Budynek
Numer mieszkania
Piętro
Ilość pokoi
Powierzchnia
Cena za m2
Cena całkowita
Status
Karta
Spacer 3D
H 37 4 4 72.63 m2 13.600 zł 987.768 zł wolne zobacz
H 36 4 4 73.56 m2 13.600 zł 1.000.416 zł wolne zobacz
H 35 3 4 76.55 m2 12.800 zł 979.840 zł wolne zobacz
H 34 3 2 35.32 m2 15.900 zł 561.588 zł wolne zobacz
H 33 3 2 35.31 m2 15.900 zł 561.429 zł wolne zobacz
H 32 3 3 62.73 m2 13.400 zł 840.582 zł wolne zobacz
H 31 2 4 77.31 m2 12.800 zł 989.568 zł wolne zobacz
H 30 2 2 35.32 m2 15.900 zł 561.588 zł wolne zobacz
H 29 2 2 35.31 m2 15.900 zł 561.429 zł wolne zobacz
H 28 2 3 62.73 m2 13.400 zł 840.582 zł wolne zobacz
H 27 1 4 77.31 m2 12.600 zł 974.106 zł wolne zobacz
H 26 1 2 35.32 m2 15.700 zł 554.524 zł wolne zobacz
H 25 1 2 35.31 m2 15.700 zł 554.367 zł wolne zobacz
H 24 1 3 62.73 m2 13.200 zł 828.036 zł wolne zobacz
H 23 parter 4 77.31 m2 12.400 zł 958.644 zł wolne zobacz
H 22 parter 2 35.32 m2 15.500 zł 547.460 zł wolne zobacz
H 21 parter 2 35.31 m2 sprzedane
H 20 parter 2 45.31 m2 sprzedane
H 19 4 2 46.40 m2 14.800 zł 686.720 zł wolne zobacz
H 18 4 2 33.84 m2 16.100 zł 544.824 zł wolne zobacz
H 17 4 4 77.84 m2 13.800 zł 1.074.192 zł wolne zobacz
H 16 3 3 62.20 m2 13.400 zł 833.480 zł wolne zobacz
H 15 3 3 44.60 m2 14.600 zł 651.160 zł wolne zobacz
H 14 3 4 63.32 m2 13.900 zł 880.148 zł wolne zobacz
H 13 3 3 52.36 m2 sprzedane
H 12 2 3 62.20 m2 13.400 zł 833.480 zł wolne zobacz
H 11 2 3 44.60 m2 14.600 zł 651.160 zł wolne zobacz
H 10 2 4 63.32 m2 13.900 zł 880.148 zł wolne zobacz
H 9 2 3 52.36 m2 14.400 zł 753.984 zł wolne zobacz
H 8 1 3 62.20 m2 13.200 zł 821.040 zł wolne zobacz
H 7 1 3 44.60 m2 14.400 zł 642.240 zł wolne zobacz
H 6 1 4 63.32 m2 13.700 zł 867.484 zł wolne zobacz
H 5 1 3 52.36 m2 14.200 zł 743.512 zł wolne zobacz
H 4 parter 2 44.09 m2 sprzedane
H 3 parter 3 44.60 m2 sprzedane
H 2 parter 4 63.32 m2 13.500 zł 854.820 zł wolne zobacz
H 1 parter 3 52.53 m2 14.000 zł 735.420 zł wolne zobacz
Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Napisz Dojazd