Realizacja Bud. D - sierpień 2024
Budynki wielorodzinne przy ul. Powstańców/os. Piastów
Projekt autorstwa: Pracownia Projektowa “Perspektywa”
Ul. Powstańców/os. Piastów budynek D to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.
Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum (pętla tramwajowa).
Szeroka gama metrażowa mieszkań: 33m2 -69m2.
Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla, zaprojektowano pawilon handlowo – usługowy. Planowane są w nim takie usługi jak przedszkole i żłobek.
Mnogość udogodnień tj. plac zabaw, lokale usługowe oraz wszelkiego rodzaju placówki dydaktyczne, znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji, pozwolą na bezproblemowe i sprawne załatwienie codziennych spraw
Termin realizacji: ul.Powstańców/os.Piastów:
Ul. Powstańców/os. Piastów budynek D to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.
Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum (pętla tramwajowa).
Stale podnosząc standard wykończenia, ze szczególną dbałością o wykonanie, zaprojektowaliśmy nowoczesne, dziewięciopiętrowe budynki o szerokiej gamie metrażowej mieszkań: 33m2 -69m2. W podziemiu umieściliśmy indywidualne boksy garażowe oraz komórki lokatorskie, a dodatkową wygodę w parkowaniu zapewni przestronny parking zewnętrzny.
Budynek
|
Numer mieszkania
|
Piętro
|
Ilość pokoi
|
Powierzchnia
|
Cena za m2
|
Cena całkowita
|
Status
|
Karta
|
Spacer 3D
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 119 | 9 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 118 | 9 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 117 | 9 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 116 | 9 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 115 | 9 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 114 | 9 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 113 | 9 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 112 | 9 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 111 | 9 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 110 | 9 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 109 | 9 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 108 | 9 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 107 | 8 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 106 | 8 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 105 | 8 | 3 | 51.52 m2 | 12.400 zł | 638.848 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 104 | 8 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 103 | 8 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 102 | 8 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 101 | 8 | 2 | 42.04 m2 | zarezerwowane |
|
zobacz | |||
D | 100 | 8 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 99 | 8 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 98 | 8 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 97 | 8 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 96 | 8 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 95 | 7 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 94 | 7 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 93 | 7 | 3 | 51.52 m2 | 12.300 zł | 633.696 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 92 | 7 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 91 | 7 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 90 | 7 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 89 | 7 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 88 | 7 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 87 | 7 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 86 | 7 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 85 | 7 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 84 | 7 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 83 | 6 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 82 | 6 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 81 | 6 | 3 | 51.52 m2 | 12.300 zł | 633.696 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 80 | 6 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 79 | 6 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 78 | 6 | 3 | 50.48 m2 | 12.400 zł | 625.952 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 77 | 6 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 76 | 6 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 75 | 6 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 74 | 6 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 73 | 6 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 72 | 6 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 71 | 5 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 70 | 5 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 69 | 5 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 68 | 5 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 67 | 5 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 66 | 5 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 65 | 5 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 64 | 5 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 63 | 5 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 62 | 5 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 61 | 5 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 60 | 5 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 59 | 4 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 58 | 4 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 57 | 4 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 56 | 4 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 55 | 4 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 54 | 4 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 53 | 4 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 52 | 4 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 51 | 4 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 50 | 4 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 49 | 4 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 48 | 4 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 47 | 3 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 46 | 3 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 45 | 3 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 44 | 3 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 43 | 3 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 42 | 3 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 41 | 3 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 40 | 3 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 39 | 3 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 38 | 3 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 37 | 3 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 36 | 3 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 35 | 2 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 34 | 2 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 33 | 2 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 32 | 2 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 31 | 2 | 2 | 37.58 m2 | zarezerwowane |
|
zobacz | |||
D | 30 | 2 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 29 | 2 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 28 | 2 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 27 | 2 | 4 | 69.06 m2 | sprzedane | |||||
D | 26 | 2 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 25 | 2 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 24 | 2 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 23 | 1 | 2 | 34.68 m2 | sprzedane | |||||
D | 22 | 1 | 3 | 49.16 m2 | sprzedane | |||||
D | 21 | 1 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | |||||
D | 20 | 1 | 4 | 59.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 19 | 1 | 2 | 37.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 18 | 1 | 3 | 50.48 m2 | sprzedane | |||||
D | 17 | 1 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | |||||
D | 16 | 1 | 2 | 36.85 m2 | sprzedane | |||||
D | 15 | 1 | 4 | 69.06 m2 | 11.500 zł | 794.190 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 14 | 1 | 3 | 45.10 m2 | sprzedane | |||||
D | 13 | 1 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 12 | 1 | 2 | 33.58 m2 | sprzedane | |||||
D | 11 | parter | 3 | 48.77 m2 | sprzedane | |||||
D | 10 | parter | 3 | 51.12 m2 | sprzedane | |||||
D | 9 | parter | 4 | 58.47 m2 | sprzedane | |||||
D | 8 | parter | 2 | 37.25 m2 | sprzedane | |||||
D | 7 | parter | 3 | 50.05 m2 | sprzedane | |||||
D | 6 | parter | 2 | 41.93 m2 | sprzedane | |||||
D | 5 | parter | 2 | 36.49 m2 | sprzedane | |||||
D | 4 | parter | 4 | 68.62 m2 | 12.300 zł | 844.026 zł | wolne |
|
zobacz | |
D | 3 | parter | 3 | 44.63 m2 | sprzedane | |||||
D | 2 | parter | 2 | 33.25 m2 | sprzedane | |||||
D | 1 | parter | 2 | 33.19 m2 | sprzedane |