Uwaga! - W dniu 09.06.2023 biuro oraz budowy firmy DOM-BUD będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

ul. Powstańców / os. Piastów

Realizacja Bud. D - sierpień 2024

O inwestycji

ul. Powstańców / os. Piastów

Budynki wielorodzinne przy ul. Powstańców/os. Piastów

Projekt autorstwa:  Pracownia Projektowa “Perspektywa”

Ul. Powstańców/os. pastów budynek  D to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.

Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum  (pętla tramwajowa).

Szeroka gama metrażowa mieszkań:  33m2 -69m2.

Edukacja i rekreacja

Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla, zaprojektowano pawilon handlowo – usługowy. Planowane są w nim takie usługi jak przedszkole i żłobek.

Mnogość udogodnień tj. plac zabaw, lokale usługowe oraz wszelkiego rodzaju placówki dydaktyczne, znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji, pozwolą na bezproblemowe i sprawne załatwienie codziennych spraw

Status inwestycji

Termin realizacji: ul.Powstańców/os.Piastów:

  • budynek D -  sierpień 2024

Opis inwestycji

Ul. Powstańców/os. Piastów budynek D to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.

Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum  (pętla tramwajowa).

Stale podnosząc standard wykończenia, ze szczególną dbałością o wykonanie, zaprojektowaliśmy nowoczesne, dziewięciopiętrowe budynki o szerokiej gamie metrażowej mieszkań:  33m2 -69m2. W podziemiu umieściliśmy indywidualne boksy garażowe oraz komórki lokatorskie, a dodatkową  wygodę w parkowaniu zapewni przestronny parking zewnętrzny.

Lokalizacja

Idealna lokalizacja dla Ciebie

 
Inwestycja znajduje się w niedalekim położeniu fortu 48a Mistrzejowice a także w niedalekiej odległości od Plant Mistrzejowickich. Nieopodal znajdują się sklepy spożywcze, plac targowy, szkoły i przedszkole, apteka.
 
Sprawny dostęp do centrum Krakowa zapewni pętla tramwajowa os. Piastów.
 
Mistrzejowice w najbliższych latach zyskają nowe połączenia komunikacji publicznej. Pętla tramwajowa zostanie przesunięta i znajdzie się kilkadziesiąt metrów od inwestycji. Bardzo łatwo i szybko będzie się można dostać do centrum miasta, ponieważ w planach jest rozbudowa kolei aglomeracyjnej z przystankiem os. Piastów. Proste będzie dostanie się w dowolny rejon miasta i wyjazd z niego, bowiem w planach na najbliższe lata jest zakończenie północnej nitki obwodnicy Krakowa.

Znajdź mieszkanie

Wybierz budynek na widoku inwestycji, aby przejść do widoku piętra

wizualizacja budynku

Lista mieszkań

Wyszukaj mieszkanie

wyczyść filtry

wyczyść filtry
Budynek
Numer mieszkania
Piętro
Ilość pokoi
Powierzchnia
Cena za m2
Cena całkowita
Status
Karta
Spacer 3D
D 119 9 2 34.68 m2 12.200 zł 423.096 zł wolne zobacz
D 118 9 3 49.16 m2 11.500 zł 565.340 zł wolne zobacz
D 117 9 3 51.52 m2 11.400 zł 587.328 zł wolne zobacz
D 116 9 4 59.05 m2 11.200 zł 661.360 zł wolne zobacz
D 115 9 2 37.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 114 9 3 50.48 m2 11.500 zł 580.520 zł wolne zobacz
D 113 9 2 42.04 m2 11.800 zł 496.072 zł wolne zobacz
D 112 9 2 36.85 m2 12.000 zł 442.200 zł wolne zobacz
D 111 9 4 69.06 m2 zarezerwowane zobacz
D 110 9 3 45.10 m2 zarezerwowane zobacz
D 109 9 2 33.58 m2 12.200 zł 409.676 zł wolne zobacz
D 108 9 2 33.58 m2 12.200 zł 409.676 zł wolne zobacz
D 107 8 2 34.68 m2 12.200 zł 423.096 zł wolne zobacz
D 106 8 3 49.16 m2 11.500 zł 565.340 zł wolne zobacz
D 105 8 3 51.52 m2 11.400 zł 587.328 zł wolne zobacz
D 104 8 4 59.05 m2 11.200 zł 661.360 zł wolne zobacz
D 103 8 2 37.58 m2 12.000 zł 450.960 zł wolne zobacz
D 102 8 3 50.48 m2 11.500 zł 580.520 zł wolne zobacz
D 101 8 2 42.04 m2 11.800 zł 496.072 zł wolne zobacz
D 100 8 2 36.85 m2 12.000 zł 442.200 zł wolne zobacz
D 99 8 4 69.06 m2 zarezerwowane zobacz
D 98 8 3 45.10 m2 11.700 zł 527.670 zł wolne zobacz
D 97 8 2 33.58 m2 12.200 zł 409.676 zł wolne zobacz
D 96 8 2 33.58 m2 12.200 zł 409.676 zł wolne zobacz
D 95 7 2 34.68 m2 12.100 zł 419.628 zł wolne zobacz
D 94 7 3 49.16 m2 11.400 zł 560.424 zł wolne zobacz
D 93 7 3 51.52 m2 11.300 zł 582.176 zł wolne zobacz
D 92 7 4 59.05 m2 zarezerwowane zobacz
D 91 7 2 37.58 m2 11.900 zł 447.202 zł wolne zobacz
D 90 7 3 50.48 m2 zarezerwowane zobacz
D 89 7 2 42.04 m2 11.700 zł 491.868 zł wolne zobacz
D 88 7 2 36.85 m2 11.900 zł 438.515 zł wolne zobacz
D 87 7 4 69.06 m2 zarezerwowane zobacz
D 86 7 3 45.10 m2 11.600 zł 523.160 zł wolne zobacz
D 85 7 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 84 7 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 83 6 2 34.68 m2 12.100 zł 419.628 zł wolne zobacz
D 82 6 3 49.16 m2 zarezerwowane zobacz
D 81 6 3 51.52 m2 11.300 zł 582.176 zł wolne zobacz
D 80 6 4 59.05 m2 11.100 zł 655.455 zł wolne zobacz
D 79 6 2 37.58 m2 11.900 zł 447.202 zł wolne zobacz
D 78 6 3 50.48 m2 11.400 zł 575.472 zł wolne zobacz
D 77 6 2 42.04 m2 11.700 zł 491.868 zł wolne zobacz
D 76 6 2 36.85 m2 zarezerwowane zobacz
D 75 6 4 69.06 m2 zarezerwowane zobacz
D 74 6 3 45.10 m2 zarezerwowane zobacz
D 73 6 2 33.58 m2 12.100 zł 406.318 zł wolne zobacz
D 72 6 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 71 5 2 34.68 m2 12.000 zł 416.160 zł wolne zobacz
D 70 5 3 49.16 m2 11.300 zł 555.508 zł wolne zobacz
D 69 5 3 51.52 m2 11.200 zł 577.024 zł wolne zobacz
D 68 5 4 59.05 m2 11.000 zł 649.550 zł wolne zobacz
D 67 5 2 37.58 m2 11.800 zł 443.444 zł wolne zobacz
D 66 5 3 50.48 m2 11.300 zł 570.424 zł wolne zobacz
D 65 5 2 42.04 m2 11.600 zł 487.664 zł wolne zobacz
D 64 5 2 36.85 m2 zarezerwowane zobacz
D 63 5 4 69.06 m2 sprzedane
D 62 5 3 45.10 m2 zarezerwowane zobacz
D 61 5 2 33.58 m2 sprzedane
D 60 5 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 59 4 2 34.68 m2 12.000 zł 416.160 zł wolne zobacz
D 58 4 3 49.16 m2 11.300 zł 555.508 zł wolne zobacz
D 57 4 3 51.52 m2 11.200 zł 577.024 zł wolne zobacz
D 56 4 4 59.05 m2 11.000 zł 649.550 zł wolne zobacz
D 55 4 2 37.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 54 4 3 50.48 m2 11.300 zł 570.424 zł wolne zobacz
D 53 4 2 42.04 m2 11.600 zł 487.664 zł wolne zobacz
D 52 4 2 36.85 m2 11.800 zł 434.830 zł wolne zobacz
D 51 4 4 69.06 m2 10.800 zł 745.848 zł wolne zobacz
D 50 4 3 45.10 m2 zarezerwowane zobacz
D 49 4 2 33.58 m2 sprzedane
D 48 4 2 33.58 m2 12.000 zł 402.960 zł wolne zobacz
D 47 3 2 34.68 m2 zarezerwowane zobacz
D 46 3 3 49.16 m2 11.200 zł 550.592 zł wolne zobacz
D 45 3 3 51.52 m2 zarezerwowane zobacz
D 44 3 4 59.05 m2 zarezerwowane zobacz
D 43 3 2 37.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 42 3 3 50.48 m2 11.200 zł 565.376 zł wolne zobacz
D 41 3 2 42.04 m2 11.500 zł 483.460 zł wolne zobacz
D 40 3 2 36.85 m2 11.700 zł 431.145 zł wolne zobacz
D 39 3 4 69.06 m2 10.700 zł 738.942 zł wolne zobacz
D 38 3 3 45.10 m2 11.400 zł 514.140 zł wolne zobacz
D 37 3 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 36 3 2 33.58 m2 11.900 zł 399.602 zł wolne zobacz
D 35 2 2 34.68 m2 11.900 zł 412.692 zł wolne zobacz
D 34 2 3 49.16 m2 11.200 zł 550.592 zł wolne zobacz
D 33 2 3 51.52 m2 11.100 zł 571.872 zł wolne zobacz
D 32 2 4 59.05 m2 10.900 zł 643.645 zł wolne zobacz
D 31 2 2 37.58 m2 11.700 zł 439.686 zł wolne zobacz
D 30 2 3 50.48 m2 11.200 zł 565.376 zł wolne zobacz
D 29 2 2 42.04 m2 11.500 zł 483.460 zł wolne zobacz
D 28 2 2 36.85 m2 11.700 zł 431.145 zł wolne zobacz
D 27 2 4 69.06 m2 10.700 zł 738.942 zł wolne zobacz
D 26 2 3 45.10 m2 11.400 zł 514.140 zł wolne zobacz
D 25 2 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 24 2 2 33.58 m2 11.900 zł 399.602 zł wolne zobacz
D 23 1 2 34.68 m2 11.800 zł 409.224 zł wolne zobacz
D 22 1 3 49.16 m2 11.100 zł 545.676 zł wolne zobacz
D 21 1 3 51.52 m2 11.000 zł 566.720 zł wolne zobacz
D 20 1 4 59.05 m2 10.800 zł 637.740 zł wolne zobacz
D 19 1 2 37.58 m2 11.600 zł 435.928 zł wolne zobacz
D 18 1 3 50.48 m2 11.100 zł 560.328 zł wolne zobacz
D 17 1 2 42.04 m2 11.400 zł 479.256 zł wolne zobacz
D 16 1 2 36.85 m2 11.600 zł 427.460 zł wolne zobacz
D 15 1 4 69.06 m2 10.600 zł 732.036 zł wolne zobacz
D 14 1 3 45.10 m2 sprzedane
D 13 1 2 33.58 m2 zarezerwowane zobacz
D 12 1 2 33.58 m2 11.800 zł 396.244 zł wolne zobacz
D 11 parter 3 48.77 m2 10.900 zł 531.593 zł wolne zobacz
D 10 parter 3 51.12 m2 10.700 zł 546.984 zł wolne zobacz
D 9 parter 4 58.47 m2 zarezerwowane zobacz
D 8 parter 2 37.25 m2 11.400 zł 424.650 zł wolne zobacz
D 7 parter 3 50.05 m2 zarezerwowane zobacz
D 6 parter 2 41.93 m2 sprzedane
D 5 parter 2 36.49 m2 11.400 zł 415.986 zł wolne zobacz
D 4 parter 4 68.62 m2 10.400 zł 713.648 zł wolne zobacz
D 3 parter 3 44.63 m2 11.000 zł 490.930 zł wolne zobacz
D 2 parter 2 33.25 m2 zarezerwowane zobacz
D 1 parter 2 33.19 m2 11.500 zł 381.685 zł wolne zobacz
Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Napisz Dojazd