ul. Powstańców / os. Piastów

Realizacja Bud. F - luty 2026
Realizacja Bud. D - gotowy
Realizacja Bud. E - gotowy

O inwestycji

ul. Powstańców / os. Piastów

Budynki wielorodzinne przy ul. Powstańców/os. Piastów

Projekt autorstwa:  Pracownia Projektowa “Perspektywa”

Ul. Powstańców/os. Piastów budynek  D, E oraz F to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.

Szybki dojazd do Dworca Głównego w zaledwie 8 minut.

Szeroka gama metrażowa mieszkań:  32m2 -72m2.

Zobacz listę mieszkań

Edukacja i rekreacja

Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla, wybudowano pawilon handlowo – usługowy, gdzie znajdują się  takie usługi jak przedszkole i żłobek.

Mnogość udogodnień tj.  urządzony plac zabaw, lokale usługowe oraz wszelkiego rodzaju placówki dydaktyczne, znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji, pozwolą na bezproblemowe i sprawne załatwienie codziennych spraw.

Status inwestycji

Termin realizacji: ul.Powstańców/os.Piastów:

  • budynek D -  gotowy
  • budynek E -  gotowy
  • budynek F -  luty 2026

Opis inwestycji

Ul. Powstańców/os. Piastów budynek D, E oraz F to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.

Północno-wschodnia część miasta harmonijnie łączy rozległe tereny zielone, idealne na spacery i aktywny wypoczynek, z doskonałą komunikacją miejską. W pobliżu znajduje się pętla tramwajowa oraz nowoczesny przystanek kolejowy, który umożliwi szybki dojazd do Dworca Głównego w zaledwie 8 minut.

Stale podnosząc standard wykończenia, ze szczególną dbałością o wykonanie, zaprojektowaliśmy nowoczesne, dziewięciopiętrowe budynki o szerokiej gamie metrażowej mieszkań:  32m2 -72m2. W podziemiu umieściliśmy indywidualne boksy garażowe oraz komórki lokatorskie, a dodatkową  wygodę w parkowaniu zapewni parking zewnętrzny.
 

  • Lista boksów garażowych  tutaj.
  • Prospekt informacyjny tutaj.
  • Charakterystyka energetyczna budynków tutaj

Lokalizacja

Idealna lokalizacja dla Ciebie

 
Inwestycja znajduje się w niedalekim położeniu fortu 48a Mistrzejowice a także w niedalekiej odległości od Plant Mistrzejowickich. Nieopodal znajdują się sklepy spożywcze, plac targowy, szkoły i przedszkole, apteka.
 
Sprawny dostęp do centrum Krakowa zapewni pętla tramwajowa os. Piastów.
 
Mistrzejowice w najbliższych latach zyskają nowe połączenia komunikacji publicznej. Pętla tramwajowa zostanie przesunięta i znajdzie się kilkadziesiąt metrów od inwestycji. Bardzo łatwo i szybko będzie się można dostać do centrum miasta, ponieważ w planach jest rozbudowa kolei aglomeracyjnej z przystankiem os. Piastów. Proste będzie dostanie się w dowolny rejon miasta i wyjazd z niego, bowiem w planach na najbliższe lata jest zakończenie północnej nitki obwodnicy Krakowa.

Znajdź mieszkanie

Wybierz budynek na widoku inwestycji, aby przejść do widoku piętra

wizualizacja budynku

Lista mieszkań

Wyszukaj mieszkanie

wyczyść filtry

wyczyść filtry
Budynek
Numer mieszkania
Piętro
Ilość pokoi
Powierzchnia
Cena za m2
Cena całkowita
Status
Karta
Spacer 3D
F 119 9 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 118 9 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 117 9 3 45.10 m2 sprzedane
F 116 9 4 69.06 m2 sprzedane
F 115 9 2 36.85 m2 15 800 zł 582 230 zł wolne zobacz
F 114 9 2 42.04 m2 15 300 zł 643 212 zł wolne zobacz
F 113 9 3 50.48 m2 sprzedane
F 112 9 2 37.58 m2 15 700 zł 590 006 zł wolne zobacz
F 111 9 4 59.05 m2 sprzedane
F 110 9 3 51.52 m2 sprzedane
F 109 9 3 49.16 m2 14 400 zł 707 904 zł wolne zobacz
F 108 9 2 34.68 m2 16 100 zł 558 348 zł wolne zobacz
F 107 8 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 106 8 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 105 8 3 45.10 m2 sprzedane
F 104 8 4 69.06 m2 sprzedane
F 103 8 2 36.85 m2 15 800 zł 582 230 zł wolne zobacz
F 102 8 2 42.04 m2 15 300 zł 643 212 zł wolne zobacz
F 101 8 3 50.48 m2 14 200 zł 716 816 zł wolne zobacz
F 100 8 2 37.58 m2 15 700 zł 590 006 zł wolne zobacz
F 99 8 4 59.05 m2 14 000 zł 826 700 zł wolne zobacz
F 98 8 3 51.52 m2 sprzedane
F 97 8 3 49.16 m2 14 400 zł 707 904 zł wolne zobacz
F 96 8 2 34.68 m2 16 100 zł 558 348 zł wolne zobacz
F 95 7 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 94 7 2 33.58 m2 16 200 zł 543 996 zł wolne zobacz
F 93 7 3 45.10 m2 sprzedane
F 92 7 4 69.06 m2 sprzedane
F 91 7 2 36.85 m2 15 800 zł 582 230 zł wolne zobacz
F 90 7 2 42.04 m2 15 300 zł 643 212 zł wolne zobacz
F 89 7 3 50.48 m2 14 200 zł 716 816 zł wolne zobacz
F 88 7 2 37.58 m2 15 700 zł 590 006 zł wolne zobacz
F 87 7 4 59.05 m2 14 000 zł 826 700 zł wolne zobacz
F 86 7 3 51.52 m2 14 200 zł 731 584 zł wolne zobacz
F 85 7 3 49.16 m2 14 400 zł 707 904 zł wolne zobacz
F 84 7 2 34.68 m2 16 100 zł 558 348 zł wolne zobacz
F 83 6 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 82 6 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 81 6 3 45.10 m2 sprzedane
F 80 6 4 69.06 m2 sprzedane
F 79 6 2 36.85 m2 15 700 zł 578 545 zł wolne zobacz
F 78 6 2 42.04 m2 15 200 zł 639 008 zł wolne zobacz
F 77 6 3 50.48 m2 14 100 zł 711 768 zł wolne zobacz
F 76 6 2 37.58 m2 15 600 zł 586 248 zł wolne zobacz
F 75 6 4 59.05 m2 13 900 zł 820 795 zł wolne zobacz
F 74 6 3 51.52 m2 14 100 zł 726 432 zł wolne zobacz
F 73 6 3 49.16 m2 14 300 zł 702 988 zł wolne zobacz
F 72 6 2 34.68 m2 16 000 zł 554 880 zł wolne zobacz
F 71 5 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 70 5 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 69 5 3 45.10 m2 sprzedane
F 68 5 4 69.06 m2 sprzedane
F 67 5 2 36.85 m2 15 700 zł 578 545 zł wolne zobacz
F 66 5 2 42.04 m2 sprzedane
F 65 5 3 50.48 m2 14 100 zł 711 768 zł wolne zobacz
F 64 5 2 37.58 m2 15 600 zł 586 248 zł wolne zobacz
F 63 5 4 59.05 m2 sprzedane
F 62 5 3 51.52 m2 14 100 zł 726 432 zł wolne zobacz
F 61 5 3 49.16 m2 14 300 zł 702 988 zł wolne zobacz
F 60 5 2 34.68 m2 16 000 zł 554 880 zł wolne zobacz
F 59 4 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 58 4 2 33.58 m2 16 100 zł 540 638 zł wolne zobacz
F 57 4 3 45.10 m2 sprzedane
F 56 4 4 69.06 m2 sprzedane
F 55 4 2 36.85 m2 15 700 zł 578 545 zł wolne zobacz
F 54 4 2 42.04 m2 15 200 zł 639 008 zł wolne zobacz
F 53 4 3 50.48 m2 14 100 zł 711 768 zł wolne zobacz
F 52 4 2 37.58 m2 15 600 zł 586 248 zł wolne zobacz
F 51 4 4 59.05 m2 13 900 zł 820 795 zł wolne zobacz
F 50 4 3 51.52 m2 14 100 zł 726 432 zł wolne zobacz
F 49 4 3 49.16 m2 14 300 zł 702 988 zł wolne zobacz
F 48 4 2 34.68 m2 16 000 zł 554 880 zł wolne zobacz
F 47 3 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 46 3 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 45 3 3 45.10 m2 sprzedane
F 44 3 4 69.06 m2 sprzedane
F 43 3 2 36.85 m2 15 600 zł 574 860 zł wolne zobacz
F 42 3 2 42.04 m2 15 100 zł 634 804 zł wolne zobacz
F 41 3 3 50.48 m2 sprzedane
F 40 3 2 37.58 m2 15 500 zł 582 490 zł wolne zobacz
F 39 3 4 59.05 m2 13 800 zł 814 890 zł wolne zobacz
F 38 3 3 51.52 m2 sprzedane
F 37 3 3 49.16 m2 sprzedane
F 36 3 2 34.68 m2 15 900 zł 551 412 zł wolne zobacz
F 35 2 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 34 2 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 33 2 3 45.10 m2 sprzedane
F 32 2 4 69.06 m2 sprzedane
F 31 2 2 36.85 m2 15 600 zł 574 860 zł wolne zobacz
F 30 2 2 42.04 m2 15 100 zł 634 804 zł wolne zobacz
F 29 2 3 50.48 m2 14 000 zł 706 720 zł wolne zobacz
F 28 2 2 37.58 m2 15 500 zł 582 490 zł wolne zobacz
F 27 2 4 59.05 m2 13 800 zł 814 890 zł wolne zobacz
F 26 2 3 51.52 m2 14 000 zł 721 280 zł wolne zobacz
F 25 2 3 49.16 m2 14 200 zł 698 072 zł wolne zobacz
F 24 2 2 34.68 m2 15 900 zł 551 412 zł wolne zobacz
F 23 1 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 22 1 2 33.58 m2 16 000 zł 537 280 zł wolne zobacz
F 21 1 3 45.10 m2 sprzedane
F 20 1 4 69.06 m2 sprzedane
F 19 1 2 36.85 m2 sprzedane
F 18 1 2 42.04 m2 15 100 zł 634 804 zł wolne zobacz
F 17 1 3 50.48 m2 sprzedane
F 16 1 2 37.58 m2 15 500 zł 582 490 zł wolne zobacz
F 15 1 4 59.05 m2 13 800 zł 814 890 zł wolne zobacz
F 14 1 3 51.52 m2 14 000 zł 721 280 zł wolne zobacz
F 13 1 3 49.16 m2 14 200 zł 698 072 zł wolne zobacz
F 12 1 2 34.68 m2 15 900 zł 551 412 zł wolne zobacz
F 11 parter 2 33.19 m2 15 800 zł 524 402 zł wolne zobacz
F 10 parter 2 33.25 m2 sprzedane
F 9 parter 3 44.63 m2 sprzedane
F 8 parter 4 68.62 m2 sprzedane
F 7 parter 2 36.49 m2 15 500 zł 565 595 zł wolne zobacz
F 6 parter 2 41.93 m2 sprzedane
F 5 parter 3 50.05 m2 sprzedane
F 4 parter 2 37.25 m2 15 400 zł 573 650 zł wolne zobacz
F 3 parter 4 58.47 m2 sprzedane
F 2 parter 3 51.12 m2 13 800 zł 705 456 zł wolne zobacz
F 1 parter 3 48.77 m2 14 000 zł 682 780 zł wolne zobacz
E 115 9 3 52.16 m2 sprzedane
E 114 9 3 54.25 m2 sprzedane
E 113 9 2 36.96 m2 15 200 zł 561 792 zł wolne zobacz
E 112 9 2 40.82 m2 sprzedane
E 111 9 3 50.19 m2 sprzedane
E 110 9 2 37.73 m2 sprzedane
E 109 9 2 32.39 m2 sprzedane
E 108 9 2 37.79 m2 15 100 zł 570 629 zł wolne zobacz
E 107 8 3 52.16 m2 sprzedane
E 106 8 3 54.25 m2 sprzedane
E 105 8 2 36.84 m2 sprzedane
E 104 8 2 41.01 m2 15 000 zł 615 150 zł wolne zobacz
E 103 8 3 50.19 m2 sprzedane
E 102 8 2 37.73 m2 sprzedane
E 101 8 2 32.39 m2 sprzedane
E 100 8 2 37.86 m2 15 100 zł 571 686 zł wolne zobacz
E 99 7 3 52.16 m2 sprzedane
E 98 7 3 54.25 m2 sprzedane
E 97 7 2 36.84 m2 sprzedane
E 96 7 2 40.87 m2 15 000 zł 613 050 zł wolne zobacz
E 95 7 3 50.19 m2 sprzedane
E 94 7 2 37.73 m2 sprzedane
E 93 7 2 32.39 m2 sprzedane
E 92 7 2 37.64 m2 15 100 zł 568 364 zł wolne zobacz
E 91 6 3 52.16 m2 sprzedane
E 90 6 3 54.25 m2 sprzedane
E 89 6 2 36.84 m2 sprzedane
E 88 6 2 40.73 m2 15 000 zł 610 950 zł wolne zobacz
E 87 6 3 50.19 m2 sprzedane
E 86 6 2 37.73 m2 sprzedane
E 85 6 2 32.39 m2 sprzedane
E 84 6 2 37.63 m2 15 100 zł 568 213 zł wolne zobacz
E 83 5 3 52.16 m2 sprzedane
E 82 5 3 54.25 m2 sprzedane
E 81 5 2 36.69 m2 sprzedane
E 80 5 2 40.99 m2 sprzedane
E 79 5 3 50.19 m2 sprzedane
E 78 5 2 37.73 m2 sprzedane
E 77 5 2 32.39 m2 sprzedane
E 76 5 2 37.62 m2 15 100 zł 568 062 zł wolne zobacz
E 75 4 3 52.16 m2 sprzedane
E 74 4 3 54.25 m2 sprzedane
E 73 4 2 36.84 m2 sprzedane
E 72 4 2 40.82 m2 sprzedane
E 71 4 3 50.19 m2 sprzedane
E 70 4 2 37.73 m2 sprzedane
E 69 4 2 32.39 m2 sprzedane
E 68 4 2 37.80 m2 sprzedane
E 67 3 3 52.16 m2 sprzedane
E 66 3 3 54.25 m2 sprzedane
E 65 3 2 36.84 m2 sprzedane
E 64 3 2 40.74 m2 15 000 zł 611 100 zł wolne zobacz
E 63 3 3 50.19 m2 sprzedane
E 62 3 3 60.71 m2 sprzedane
E 61 3 2 32.39 m2 sprzedane
E 60 3 2 37.74 m2 15 100 zł 569 874 zł wolne zobacz
E 59 2 3 51.98 m2 sprzedane
E 58 2 3 54.25 m2 sprzedane
E 57 2 2 36.84 m2 sprzedane
E 56 2 2 40.82 m2 sprzedane
E 55 2 3 50.19 m2 sprzedane
E 54 2 3 60.71 m2 sprzedane
E 53 2 2 32.39 m2 sprzedane
E 52 2 2 37.61 m2 15 100 zł 567 911 zł wolne zobacz
E 51 1 3 51.98 m2 sprzedane
E 50 1 3 53.85 m2 sprzedane
E 49 1 2 36.84 m2 sprzedane
E 48 1 2 40.82 m2 sprzedane
E 47 1 3 50.19 m2 sprzedane
E 46 1 3 60.71 m2 sprzedane
E 45 1 2 32.39 m2 sprzedane
E 44 1 2 37.91 m2 14 900 zł 564 859 zł wolne zobacz
E 43 parter 3 51.58 m2 sprzedane
E 42 parter 3 53.44 m2 sprzedane
E 41 parter 2 36.48 m2 sprzedane
E 40 parter 2 40.47 m2 sprzedane
E 39 parter 3 49.75 m2 sprzedane
E 38 parter 3 60.33 m2 sprzedane
E 37 parter 2 32.08 m2 sprzedane
E 36 9 2 41.28 m2 sprzedane
E 35 9 2 37.58 m2 15 100 zł 567 458 zł wolne zobacz
E 34 9 2 42.54 m2 14 900 zł 633 846 zł wolne zobacz
E 33 9 4 71.74 m2 sprzedane
E 32 8 2 41.18 m2 14 900 zł 613 582 zł wolne zobacz
E 31 8 2 37.50 m2 sprzedane
E 30 8 2 42.60 m2 14 900 zł 634 740 zł wolne zobacz
E 29 8 4 71.74 m2 sprzedane
E 28 7 2 41.34 m2 14 900 zł 615 966 zł wolne zobacz
E 27 7 2 37.55 m2 15 100 zł 567 005 zł wolne zobacz
E 26 7 2 42.61 m2 14 900 zł 634 889 zł wolne zobacz
E 25 7 4 71.74 m2 sprzedane
E 24 6 2 41.23 m2 14 900 zł 614 327 zł wolne zobacz
E 23 6 2 37.47 m2 15 100 zł 565 797 zł wolne zobacz
E 22 6 2 42.51 m2 14 900 zł 633 399 zł wolne zobacz
E 21 6 4 71.74 m2 sprzedane
E 20 5 2 41.40 m2 14 900 zł 616 860 zł wolne zobacz
E 19 5 2 37.45 m2 15 100 zł 565 495 zł wolne zobacz
E 18 5 2 42.52 m2 sprzedane
E 17 5 4 71.74 m2 sprzedane
E 16 4 2 41.36 m2 14 900 zł 616 264 zł wolne zobacz
E 15 4 2 37.50 m2 sprzedane
E 14 4 2 42.49 m2 14 900 zł 633 101 zł wolne zobacz
E 13 4 4 71.74 m2 sprzedane
E 12 3 3 63.10 m2 sprzedane
E 11 3 2 42.63 m2 14 900 zł 635 187 zł wolne zobacz
E 10 3 4 71.74 m2 sprzedane
E 9 2 3 63.10 m2 sprzedane
E 8 2 2 42.56 m2 14 900 zł 634 144 zł wolne zobacz
E 7 2 4 71.74 m2 sprzedane
E 6 1 3 63.10 m2 sprzedane
E 5 1 2 42.56 m2 14 700 zł 625 632 zł wolne zobacz
E 4 1 4 71.74 m2 sprzedane
E 3 parter 2 50.83 m2 sprzedane
E 2 parter 2 42.48 m2 14 700 zł 624 897 zł wolne zobacz
E 1 parter 4 71.12 m2 sprzedane
D 119 9 2 34.68 m2 sprzedane
D 118 9 3 49.16 m2 sprzedane
D 117 9 3 51.52 m2 sprzedane
D 116 9 4 59.05 m2 sprzedane
D 115 9 2 37.58 m2 sprzedane
D 114 9 3 50.48 m2 sprzedane
D 113 9 2 42.04 m2 sprzedane
D 112 9 2 36.85 m2 sprzedane
D 111 9 4 69.06 m2 sprzedane
D 110 9 3 45.10 m2 sprzedane
D 109 9 2 33.58 m2 sprzedane
D 108 9 2 33.58 m2 sprzedane
D 107 8 2 34.68 m2 sprzedane
D 106 8 3 49.16 m2 sprzedane
D 105 8 3 51.52 m2 sprzedane
D 104 8 4 59.05 m2 sprzedane
D 103 8 2 37.58 m2 sprzedane
D 102 8 3 50.48 m2 sprzedane
D 101 8 2 42.04 m2 sprzedane
D 100 8 2 36.85 m2 sprzedane
D 99 8 4 69.06 m2 sprzedane
D 98 8 3 45.10 m2 sprzedane
D 97 8 2 33.58 m2 sprzedane
D 96 8 2 33.58 m2 sprzedane
D 95 7 2 34.68 m2 sprzedane
D 94 7 3 49.16 m2 sprzedane
D 93 7 3 51.52 m2 sprzedane
D 92 7 4 59.05 m2 sprzedane
D 91 7 2 37.58 m2 sprzedane
D 90 7 3 50.48 m2 sprzedane
D 89 7 2 42.04 m2 sprzedane
D 88 7 2 36.85 m2 sprzedane
D 87 7 4 69.06 m2 sprzedane
D 86 7 3 45.10 m2 sprzedane
D 85 7 2 33.58 m2 sprzedane
D 84 7 2 33.58 m2 sprzedane
D 83 4 2 34.68 m2 sprzedane
D 82 6 3 49.16 m2 sprzedane
D 81 6 3 51.52 m2 sprzedane
D 80 6 4 59.05 m2 sprzedane
D 79 6 2 37.58 m2 sprzedane
D 78 6 3 50.48 m2 sprzedane
D 77 6 2 42.04 m2 sprzedane
D 76 6 2 36.85 m2 sprzedane
D 75 6 4 69.06 m2 sprzedane
D 74 6 3 45.10 m2 sprzedane
D 73 6 2 33.58 m2 sprzedane
D 72 6 2 33.58 m2 sprzedane
D 71 5 2 34.68 m2 sprzedane
D 70 5 3 49.16 m2 sprzedane
D 69 5 3 51.52 m2 sprzedane
D 68 5 4 59.05 m2 sprzedane
D 67 5 2 37.58 m2 sprzedane
D 66 5 3 50.48 m2 sprzedane
D 65 5 2 42.04 m2 sprzedane
D 64 5 2 36.85 m2 sprzedane
D 63 5 4 69.06 m2 sprzedane
D 62 5 3 45.10 m2 sprzedane
D 61 5 2 33.58 m2 sprzedane
D 60 5 2 33.58 m2 sprzedane
D 59 4 2 34.68 m2 sprzedane
D 58 4 3 49.16 m2 sprzedane
D 57 4 3 51.52 m2 sprzedane
D 56 4 4 59.05 m2 sprzedane
D 55 4 2 37.58 m2 sprzedane
D 54 4 3 50.48 m2 sprzedane
D 53 4 2 42.04 m2 sprzedane
D 52 4 2 36.85 m2 sprzedane
D 51 4 4 69.06 m2 sprzedane
D 50 4 3 45.10 m2 sprzedane
D 49 4 2 33.58 m2 sprzedane
D 48 4 2 33.58 m2 sprzedane
D 47 3 2 34.68 m2 sprzedane
D 46 3 3 49.16 m2 sprzedane
D 45 3 3 51.52 m2 sprzedane
D 44 3 4 59.05 m2 sprzedane
D 43 3 2 37.58 m2 sprzedane
D 42 3 3 50.48 m2 sprzedane
D 41 3 2 42.04 m2 sprzedane
D 40 3 2 36.85 m2 sprzedane
D 39 3 4 69.06 m2 sprzedane
D 38 3 3 45.10 m2 sprzedane
D 37 3 2 33.58 m2 sprzedane
D 36 3 2 33.58 m2 sprzedane
D 35 2 2 34.68 m2 sprzedane
D 34 2 3 49.16 m2 sprzedane
D 33 2 3 51.52 m2 sprzedane
D 32 2 4 59.05 m2 sprzedane
D 31 2 2 37.58 m2 sprzedane
D 30 2 3 50.48 m2 sprzedane
D 29 2 2 42.04 m2 sprzedane
D 28 2 2 36.85 m2 sprzedane
D 27 2 4 69.06 m2 sprzedane
D 26 2 3 45.10 m2 sprzedane
D 25 2 2 33.58 m2 sprzedane
D 24 2 2 33.58 m2 sprzedane
D 23 1 2 34.68 m2 sprzedane
D 22 1 3 49.16 m2 sprzedane
D 21 1 3 51.52 m2 sprzedane
D 20 1 4 59.05 m2 sprzedane
D 19 1 2 37.58 m2 sprzedane
D 18 1 3 50.48 m2 sprzedane
D 17 1 2 42.04 m2 sprzedane
D 16 1 2 36.85 m2 sprzedane
D 15 1 4 69.06 m2 sprzedane
D 14 1 3 45.10 m2 sprzedane
D 13 1 2 33.58 m2 sprzedane
D 12 1 2 33.58 m2 sprzedane
D 11 parter 3 48.77 m2 sprzedane
D 10 parter 3 51.12 m2 sprzedane
D 9 parter 4 58.47 m2 sprzedane
D 8 parter 2 37.25 m2 sprzedane
D 7 parter 3 50.05 m2 sprzedane
D 6 parter 2 41.96 m2 14 700 zł 616 812 zł wolne zobacz
D 5 parter 2 36.49 m2 sprzedane
D 4 parter 4 68.62 m2 sprzedane
D 3 parter 3 44.63 m2 sprzedane
D 2 parter 2 33.25 m2 sprzedane
D 1 parter 2 33.19 m2 sprzedane
Napisz
Dojazd